04月27日上海现货基本金属行情
2010-04-27来源:企惠通资讯点击数:256
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59850-60050 | 59950 | -680 |
| 升 贴水 | (贴)250-(贴)150 | -200 | 100 |
| A00铝 | 15960-16000 | 15980 | -145 |
| 1# 铅 | 15750-15950 | 15850 | 50 |
| 0# 锌 | 18200-18300 | 18250 | -200 |
| 1# 锡 | 145500-147000 | 146250 | 0 |
| 1# 镍 | 191000-192000 | 191500 | 750 |







