5月7日广东南储有色金属华南报价
2010-05-07来源:企惠通资讯点击数:284
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 15260 | 15400 | -250 | 国产 | 2010.05.07 |
| 0#锌锭 | 现货 | 16200 | 16500 | -700 | 国产 | 2010.05.07 |
| 1#锌锭 | 现货 | 16150 | 16450 | -700 | 国产 | 2010.05.07 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 16750 | 16750 | -750 | 韶冶 | 2010.05.07 |
| 0#锌锭 | 现货 | 16500 | 16500 | -700 | 驰宏 | 2010.05.07 |
| 1#电解镍 | 现货 | 173000 | 173000 | -4000 | 金川 | 2010.05.07 |
| 1#电解镍 | 现货 | 170000 | 170000 | -4000 | 新疆 | 2010.05.07 |
| 1#电解铜 | 现货 | 55400 | 55600 | -1350 | 国产 | 2010.05.07 |
| 升贴水 | 现货 | (b)100 | (b)300 | +100 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 15200 | 15500 | -50 | 国产 | 2010.05.07 |
| 1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 0 | 金川 | 2010.05.07 |
| 1#锡 | 现货 | 141500 | 144500 | 0 | 国产 | 2010.05.07 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







