5月28日广东南储有色金属华南报价
2010-05-28来源:企惠通资讯点击数:444
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 14980 | 15120 | +130 | 国产 | 2010.05.28 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15400 | 15700 | +350 | 国产 | 2010.05.28 |
| 1#锌锭 | 现货 | 15350 | 15650 | +350 | 国产 | 2010.05.28 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 16500 | 16500 | +200 | 韶冶 | 2010.05.28 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15700 | 15700 | +350 | 驰宏 | 2010.05.28 |
| 1#电解镍 | 现货 | 175000 | 175000 | +3000 | 金川 | 2010.05.28 |
| 1#电解镍 | 现货 | 172000 | 172000 | +3000 | 新疆 | 2010.05.28 |
| 1#电解铜 | 现货 | 55750 | 55950 | +950 | 国产 | 2010.05.28 |
| 升贴水 | 现货 | (b)100 | (b)300 | -50 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 14700 | 15000 | +100 | 国产 | 2010.05.28 |
| 1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 0 | 金川 | 2010.05.28 |
| 1#锡 | 现货 | 141000 | 144000 | +500 | 国产 | 2010.05.28 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







