6月18日广东南储有色金属华南报价
2010-06-18来源:企惠通资讯点击数:369
| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 14260 | 14400 | 14330 | -40 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 13800 | 14100 | 13950 | -200 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 13750 | 14050 | 13900 | -200 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14100 | 14100 | 14100 | -200 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 155000 | 155000 | 155000 | -2000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 152000 | 152000 | 152000 | -2000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 51900 | 52100 | 52000 | -700 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 14100 | 14400 | 14250 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 375000 | 385000 | 380000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 138000 | 141000 | 139500 | 500 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







