6月22日广东南储有色金属华南报价
2010-06-22来源:企惠通资讯点击数:398
| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 14480 | 14620 | 14550 | 120 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14350 | 14650 | 14500 | 350 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 14300 | 14600 | 14450 | 350 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14650 | 14650 | 14650 | 350 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 156000 | 156000 | 156000 | 1000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 153000 | 153000 | 153000 | 1000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 53250 | 53450 | 53350 | 900 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 14500 | 14800 | 14650 | 300 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 375000 | 385000 | 380000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 139000 | 142000 | 140500 | 1000 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







