10月14日上海现货基本金属行情
2010-10-14来源:企惠通资讯点击数:213
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 62900-63000 | 62950 | 625 |
| 升 贴水 | (贴)300-(贴)200 | -250 | -90 |
| A00铝 | 16120-16150 | 16135 | 10 |
| 1# 铅 | 17000-17200 | 17100 | 150 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | 200 |
| 1# 锡 | 158000-160000 | 159000 | 750 |
| 1# 镍 | 181000-181500 | 181250 | 500 |







