10月18日上海现货基本金属行情
2010-10-18来源:企惠通资讯点击数:263
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 62650-62900 | 62775 | -140 | 10月18日 |
| 升贴水 | (贴)200-(贴)80 | -140 | -115 | 11:30 |
| A00铝 | 16040-16080 | 16060 | 25 | 10月18日 |
| 1# 铅 | 17000-17200 | 17100 | 0 | 10月18日 |
| 0# 锌 | 18550-18650 | 18600 | 50 | 10月18日 |
| 1# 锡 | 158000-160000 | 159000 | 0 | 10月18日 |
| 1# 镍 | 179500-180000 | 179750 | -1000 | 10月18日 |







