10月19日上海现货基本金属行情
2010-10-19来源:企惠通资讯点击数:282
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 63100-63400 | 63250 | 475 |
| 升 贴水 | (贴)300-(贴)150 | -225 | -85 |
| A00铝 | 16120-16150 | 16135 | 75 |
| 1# 铅 | 17050-17250 | 17150 | 50 |
| 0# 锌 | 18800-18900 | 18850 | 250 |
| 1# 锡 | 158000-160000 | 159000 | 0 |
| 1# 镍 | 179500-180000 | 179750 | 0 |







