3月3日上海有色金属现货市场快讯
2011-03-03来源:企惠通资讯点击数:235
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 73300-73480 | 73390 | 540 |
| 升 贴水 | (贴)380-(贴)280 | -330 | 55 |
| A00铝 | 16600-16640 | 16620 | 25 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 0 |
| 0# 锌 | 18600-18700 | 18650 | 100 |
| 1# 锡 | 200000-202500 | 201250 | 500 |
| 1# 镍 | 214000-215500 | 214750 | 0 |







