6月10日上海现货基本金属行情
2011-06-10来源:企惠通资讯点击数:229
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69020-69180 | 69100 | 75 | 6月10日 |
| 升贴水 | (升)280-(升)380 | 330 | 0 | 11:30 |
| A00铝 | 17110-17150 | 17130 | -5 | 6月10日 |
| 1# 铅 | 16150-16350 | 16250 | 50 | 6月10日 |
| 0# 锌 | 17250-17350 | 17300 | 150 | 6月10日 |
| 1# 锡 | 197500-202500 | 200000 | -1250 | 6月10日 |
| 1# 镍 | 172500-174000 | 173250 | 1000 | 6月10日 |







