6月20日上海有色金属现货市场快讯
2011-06-23来源:企惠通资讯点击数:266
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 68700-68900 | -275 | 6月20日 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 68700-68800 | -250 | 6月20日 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 68750-68900 | -275 | 6月20日 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 68600-68700 | -300 | 6月20日 |
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 68780-68900 | -285 | 6月20日 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 17010-17030 | 10 | 6月20日 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 16980-17020 | 30 | 6月20日 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15950-16100 | -75 | 6月20日 |
| 1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 18025 | -75 | 6月20日 |
| 1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 16175 | -75 | 6月20日 |
| 1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | 17000 | 0 | 6月20日 | |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16900-17000 | -100 | 6月20日 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16950-17050 | -100 | 6月20日 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20100 | 0 | 6月20日 |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20050 | -100 | 6月20日 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19650 | -100 | 6月20日 |
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20000 | -50 | 6月20日 |
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 17700 | -100 | 6月20日 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 20400 | 0 | 6月20日 |
| 0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 18000 | -100 | 6月20日 |
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 18800 | -100 | 6月20日 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 17500 | 0 | 6月20日 |
| 0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 19050 | -100 | 6月20日 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 191000-196000 | 0 | 6月20日 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 165500-166700 | -900 | 6月20日 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 166500-167000 | -1000 | 6月20日 |







