9月1日上海现货基本金属行情
2011-09-01来源:企惠通资讯点击数:190
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 68330-68550 | 68440 | 300 | 09-01 |
| 升贴水 | (贴) 200-(贴) 100 | -150 | -80 | 11:30 |
| A00铝 | 17820-17860 | 17840 | 30 | 09-01 |
| 1#铅 | 16350-16500 | 16425 | 0 | 09-01 |
| 0#锌 | 17000-17100 | 17050 | 50 | 09-01 |
| 1#锡 | 195000-197000 | 196000 | 500 | 09-01 |
| 1#镍 | 164000-165000 | 164500 | 1350 | 09-01 |







