10月20日广东南储华南地区有色金属报价
2011-10-20来源:企惠通资讯点击数:889
| 品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 国产 | 16370 | 16470 | -260 | 2011-10-20 |
| 0#锌锭 | 国产 | 14050 | 14350 | -550 | 2011-10-20 |
| 1#锌锭 | 国产 | 14000 | 14300 | -550 | 2011-10-20 |
| 0#锌锭 | 驰宏 | 14350 | 14350 | -550 | 2011-10-20 |
| 1#电解铜 | 国产 | 52600 | 52800 | -3050 | 2011-10-20 |
| 升贴水 | 国产 | (b)750 | (b)950 | 300 | 11:00 |
| 1#铅 | 国产 | 14100 | 14300 | -500 | 2011-10-20 |
| 1#锡 | 国产 | 178000 | 183000 | -1000 | 2011-10-20 |
| 1#电解镍 | 金川 | 138000 | 138000 | -1800 | 2011-10-20 |
| 1#电解镍 | 新疆 | 137000 | 137000 | -1800 | 2011-10-20 |
| 1#电解钴 | 金川 | 275000 | 285000 | 0 | 2011-10-20 |







