新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

10月17日长江有色现货市场行情快讯

2025-10-17来源:企惠通资讯点击数:532

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 84920 84960 84940 -510
铜升贴水 b140 b180 160 0
A00铝 20930 20970 20950 0
铝升贴水 c5 b35 15 5
0#锌 21840 21940 21890 -60
1#锌 21740 21840 21790 -60
1#铅 17000 17100 17050 -50
1#镍 121650 123850 122750 100
1#锡 280500 282500 281500 -250
R410A专用紫铜管 89940 89940 89940 -510
无氧铜丝(硬) 85950 86250 86100 -510
漆包线 88210 92210 90210 -510
磷铜合金 87100 93900 90500 -500
铝合金ADC12 20800 21000 20900 0
铸造铝合金锭(A356.2) 21800 22200 22000 0
铸造铝合金锭(A380) 21800 22000 21900 0
铸造铝合金锭(ZL102) 21300 21500 21400 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 21200 21400 21300 0
压铸锌合金锭 22400 22600 22500 -50
1#白银 12165 12175 12170 35
钯金 396 398 397 20
1#钴 385000 393000 389000 7000
1#锑 165000 167000 166000 0
2#锑 160000 162000 161000 0
1#镁 17400 18400 17900 100
1#电解锰 15300 15500 15400 0
1#电解锰(99.7%袋装) 14300 14500 14400 0
1#铬 57000 67000 62000 0
441#硅 9600 9800 9700 0
553#硅 9300 9500 9400 0
2202#硅 16500 16700 16600 0
3303#硅 10700 10900 10800 0
金属硅553#-331# 9400 10800 10100 0
金属硅3303#-2202# 10800 16600 13700 0
氯化镍 34000 36000 35000 100
硫酸镍 28300 30900 29600 400

相关新闻