7月3日长江有色现货市场行情快讯
2026-07-03来源:企惠通资讯点击数:15
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 103140 | 103180 | 103160 | 660 |
| 铜升贴水 | b130 | b170 | 150 | 10 |
| A00铝 | 22740 | 22780 | 22760 | 220 |
| 铝升贴水 | c10 | b30 | 10 | 0 |
| 0#锌 | 24280 | 24380 | 24330 | 30 |
| 1#锌 | 24180 | 24280 | 24230 | 30 |
| 1#铅 | 15925 | 16025 | 15975 | 150 |
| 1#镍 | 127300 | 129900 | 128600 | 2100 |
| 1#锡 | 399500 | 401500 | 400500 | 5250 |
| R410A专用紫铜管 | 108160 | 108160 | 108160 | 660 |
| 无氧铜丝(硬) | 104170 | 104470 | 104320 | 660 |
| 漆包线 | 106430 | 110430 | 108430 | 660 |
| 磷铜合金 | 105200 | 112000 | 108600 | 750 |
| 铝合金ADC12 | 23500 | 23700 | 23600 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 23000 | 23400 | 23200 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25600 | 25800 | 25700 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 23000 | 23200 | 23100 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 23000 | 23200 | 23100 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 24950 | 25150 | 25050 | 50 |
| 1#白银 | 15155 | 15165 | 15160 | 590 |
| 钯金 | 300 | 302 | 301 | 11 |
| 1#钴 | 372000 | 392000 | 382000 | -4000 |
| 1#锑 | 112000 | 118000 | 115000 | -2000 |
| 2#锑 | 108000 | 114000 | 111000 | -2000 |
| 1#镁 | 17000 | 18000 | 17500 | 0 |
| 1#电解锰 | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18200 | 18400 | 18300 | 0 |
| 1#铬 | 70000 | 85000 | 77500 | -500 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 14300 | 14500 | 14400 | 0 |
| 3303#硅 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10400 | 14400 | 12400 | 0 |
| 氯化镍 | 38800 | 40800 | 39800 | 0 |
| 硫酸镍 | 32900 | 34300 | 33600 | 0 |







