11月6日长江有色现货市场行情快讯
2025-11-06来源:企惠通资讯点击数:994
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 85940 | 85980 | 85960 | 440 |
| 铜升贴水 | b130 | b170 | 150 | 20 |
| A00铝 | 21340 | 21380 | 21360 | 60 |
| 铝升贴水 | c40 | c0 | -20 | -10 |
| 0#锌 | 22440 | 22540 | 22490 | -20 |
| 1#锌 | 22340 | 22440 | 22390 | -20 |
| 1#铅 | 17375 | 17475 | 17425 | -25 |
| 1#镍 | 119400 | 122200 | 120800 | -250 |
| 1#锡 | 282000 | 284000 | 283000 | 1500 |
| R410A专用紫铜管 | 90960 | 90960 | 90960 | 440 |
| 无氧铜丝(硬) | 86970 | 87270 | 87120 | 440 |
| 漆包线 | 89230 | 93230 | 91230 | 440 |
| 磷铜合金 | 88100 | 94900 | 91500 | 400 |
| 铝合金ADC12 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 22200 | 22600 | 22400 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 22300 | 22500 | 22400 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 21700 | 21900 | 21800 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21600 | 21800 | 21700 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 23100 | 23300 | 23200 | 0 |
| 1#白银 | 11335 | 11345 | 11340 | 150 |
| 钯金 | 344 | 346 | 345 | 3 |
| 1#钴 | 382000 | 398000 | 390000 | 0 |
| 1#锑 | 147000 | 149000 | 148000 | -2000 |
| 2#锑 | 142000 | 144000 | 143000 | -2000 |
| 1#镁 | 17400 | 18400 | 17900 | 100 |
| 1#电解锰 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 14300 | 14500 | 14400 | 0 |
| 1#铬 | 75000 | 81000 | 78000 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 16200 | 16400 | 16300 | 0 |
| 3303#硅 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10900 | 16300 | 13600 | 0 |
| 氯化镍 | 34300 | 36300 | 35300 | 0 |
| 硫酸镍 | 28600 | 31200 | 29900 | 0 |







