11月12日长江有色现货市场行情快讯
2025-11-12来源:企惠通资讯点击数:290
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 86990 | 87030 | 87010 | 60 |
| 铜升贴水 | b140 | b180 | 160 | -10 |
| A00铝 | 21650 | 21690 | 21670 | 50 |
| 铝升贴水 | c20 | b20 | 0 | 10 |
| 0#锌 | 22580 | 22680 | 22630 | -40 |
| 1#锌 | 22480 | 22580 | 22530 | -40 |
| 1#铅 | 17450 | 17550 | 17500 | 50 |
| 1#镍 | 119150 | 122550 | 120850 | -800 |
| 1#锡 | 291500 | 293500 | 292500 | 4250 |
| R410A专用紫铜管 | 92010 | 92010 | 92010 | 60 |
| 无氧铜丝(硬) | 88020 | 88320 | 88170 | 60 |
| 漆包线 | 90280 | 94280 | 92280 | 60 |
| 磷铜合金 | 89200 | 96000 | 92600 | 100 |
| 铝合金ADC12 | 21300 | 21500 | 21400 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 22500 | 22900 | 22700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 22500 | 22700 | 22600 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 22000 | 22200 | 22100 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21900 | 22100 | 22000 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 23200 | 23400 | 23300 | -50 |
| 1#白银 | 11990 | 12000 | 11995 | 65 |
| 钯金 | 358 | 360 | 359 | 8 |
| 1#钴 | 385000 | 401000 | 393000 | 2000 |
| 1#锑 | 145000 | 147000 | 146000 | 0 |
| 2#锑 | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
| 1#镁 | 17500 | 18500 | 18000 | 0 |
| 1#电解锰 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 14300 | 14500 | 14400 | 0 |
| 1#铬 | 80000 | 85000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 2202#硅 | 16200 | 16400 | 16300 | 0 |
| 3303#硅 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10900 | 16300 | 13600 | 0 |
| 氯化镍 | 34400 | 36400 | 35400 | 0 |
| 硫酸镍 | 28700 | 31300 | 30000 | 0 |







