12月9日长江有色现货市场行情快讯
2025-12-09来源:企惠通资讯点击数:171
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 92330 | 92370 | 92350 | 80 |
| 铜升贴水 | b180 | b220 | 200 | -30 |
| A00铝 | 21870 | 21910 | 21890 | -30 |
| 铝升贴水 | c120 | c80 | -100 | -20 |
| 0#锌 | 23160 | 23260 | 23210 | 60 |
| 1#锌 | 23060 | 23160 | 23110 | 60 |
| 1#铅 | 17250 | 17350 | 17300 | -100 |
| 1#镍 | 118250 | 123050 | 120650 | 250 |
| 1#锡 | 314500 | 316500 | 315500 | 2000 |
| R410A专用紫铜管 | 97350 | 97350 | 97350 | 80 |
| 无氧铜丝(硬) | 93360 | 93660 | 93510 | 80 |
| 漆包线 | 95620 | 99620 | 97620 | 80 |
| 磷铜合金 | 94400 | 101200 | 97800 | 50 |
| 铝合金ADC12 | 21400 | 21600 | 21500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 23000 | 23400 | 23200 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 22700 | 22900 | 22800 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 22500 | 22700 | 22600 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 22400 | 22600 | 22500 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 23800 | 24000 | 23900 | 50 |
| 1#白银 | 13660 | 13670 | 13665 | 85 |
| 钯金 | 359 | 361 | 360 | 0 |
| 1#钴 | 407000 | 417000 | 412000 | -3000 |
| 1#锑 | 168000 | 174000 | 171000 | -1000 |
| 2#锑 | 163000 | 169000 | 166000 | -1000 |
| 1#镁 | 16800 | 17800 | 17300 | 0 |
| 1#电解锰 | 16300 | 16500 | 16400 | 300 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 15400 | 15600 | 15500 | 300 |
| 1#铬 | 82000 | 85000 | 83500 | 0 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | -100 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | -100 |
| 2202#硅 | 15500 | 15700 | 15600 | -300 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 15600 | 13100 | -200 |
| 氯化镍 | 34700 | 36700 | 35700 | 0 |
| 硫酸镍 | 28600 | 31200 | 29900 | 0 |







