12月24日上海现货基本金属行情
2025-12-24来源:企惠通资讯点击数:183
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 94420-94960 | 94690 | +1220 |
| 升贴水 | (贴)380-(贴)240 | -310 | -95 |
| A00铝 | 22010-22050 | 22030 | +160 |
| 升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | 0 |
| 1#铅 | 16950-17100 | 17025 | +150 |
| 0#锌 | 23210-23310 | 23260 | +170 |
| 1#锡 | 335400-337300 | 336350 | -3450 |
| 1#镍 | 126400-134000 | 130200 | +4950 |
| 1# 银 | 17408-17418 | 17413 | +1069 |
| 2#低铋锑锭 | 161000-164000 | 162500 | -1000 |
| 精铋 | 131000-133000 | 132000 | +1000 |
| 精铟 | 2610-2630 | 2620 | +50 |







