12月29日上海现货基本金属行情
2025-12-29来源:企惠通资讯点击数:189
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 100220-101260 | 100740 | +3000 |
| 升贴水 | (贴)400-(贴)260 | -330 | +10 |
| A00铝 | 22470-22510 | 22490 | +470 |
| 升贴水 | (贴)220-(贴)180 | -200 | -10 |
| 1#铅 | 17300-17450 | 17375 | +200 |
| 0#锌 | 23390-23490 | 23440 | +240 |
| 1#锡 | 344900-342100 | 343500 | +8750 |
| 1#镍 | 127700-135700 | 131700 | +2000 |
| 1# 银 | 19220-19250 | 19235 | +915 |
| 2#低铋锑锭 | 159000-163000 | 161000 | 0 |
| 精铋 | 131000-133000 | 132000 | 0 |
| 精铟 | 2760-2780 | 2770 | +150 |







