12月30日上海现货基本金属行情
2025-12-30来源:企惠通资讯点击数:171
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 97190-98050 | 97620 | -3120 |
| 升贴水 | (贴)330-(贴)150 | -240 | +90 |
| A00铝 | 22160-22200 | 22180 | -310 |
| 升贴水 | (贴)220-(贴)180 | -200 | 0 |
| 1#铅 | 17250-17350 | 17300 | -75 |
| 0#锌 | 23250-23350 | 23300 | -140 |
| 1#锡 | 321000-326000 | 323500 | -20000 |
| 1#镍 | 128400-136700 | 132550 | +850 |
| 1# 银 | 17920-17990 | 17955 | -1280 |
| 2#低铋锑锭 | 159000-163000 | 161000 | 0 |
| 精铋 | 133000-135000 | 134000 | +2000 |
| 精铟 | 2800-2850 | 2825 | +55 |







