12月31日上海现货基本金属行情
2025-12-31来源:企惠通资讯点击数:169
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 98230-99410 | 98820 | +1200 |
| 升贴水 | (贴)250-(贴)130 | -190 | +50 |
| A00铝 | 22440-22480 | 22460 | +280 |
| 升贴水 | (贴)230-(贴)190 | -210 | -10 |
| 1#铅 | 17050-17200 | 17125 | -175 |
| 0#锌 | 23270-23370 | 23320 | +20 |
| 1#锡 | 325500-327400 | 326450 | +2950 |
| 1#镍 | 132700-142400 | 137550 | +5000 |
| 1# 银 | 18395-18465 | 18430 | +475 |
| 2#低铋锑锭 | 156000-160000 | 158000 | -3000 |
| 精铋 | 133000-135000 | 134000 | +2000 |
| 精铟 | 2800-2850 | 2825 | 0 |







