1月5日上海现货基本金属行情
2026-01-05来源:企惠通资讯点击数:170
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 100250-100900 | 100575 | +1755 |
| 升贴水 | (贴)30-(升)100 | 35 | +225 |
| A00铝 | 23290-23330 | 23310 | +850 |
| 升贴水 | (贴)240-(贴)200 | -220 | -10 |
| 1#铅 | 17150-17300 | 17225 | +100 |
| 0#锌 | 23920-24020 | 23970 | +650 |
| 1#锡 | 329200-334000 | 331600 | +5150 |
| 1#镍 | 133700-142600 | 138150 | +600 |
| 1# 银 | 18205-18355 | 18280 | -150 |
| 2#低铋锑锭 | 156000-160000 | 158000 | 0 |
| 精铋 | 133000-135000 | 134000 | 0 |
| 精铟 | 2900-3000 | 2950 | +125 |







