1月6日上海现货基本金属行情
2026-01-06来源:企惠通资讯点击数:172
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 103170-104160 | 103665 | +3090 |
| 升贴水 | (贴)100-(升)60 | -20 | -55 |
| A00铝 | 23890-23930 | 23910 | +600 |
| 升贴水 | (贴)240-(贴)200 | -220 | 0 |
| 1#铅 | 17300-17400 | 17350 | +125 |
| 0#锌 | 24290-24390 | 24340 | +370 |
| 1#锡 | 339400-342700 | 341050 | +9450 |
| 1#镍 | 138400-148500 | 143450 | +5300 |
| 1# 银 | 19020-19120 | 19070 | +790 |
| 2#低铋锑锭 | 156000-160000 | 158000 | 0 |
| 精铋 | 134000-136000 | 135000 | +1000 |
| 精铟 | 3050-3150 | 3100 | +150 |







