1月7日上海现货基本金属行情
2026-01-07来源:企惠通资讯点击数:160
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102830-103990 | 103410 | -255 |
| 升贴水 | (贴)150-(升)50 | -50 | -30 |
| A00铝 | 24120-24160 | 24140 | +230 |
| 升贴水 | (贴)220-(贴)180 | -200 | +20 |
| 1#铅 | 17400-17550 | 17475 | +125 |
| 0#锌 | 24250-24350 | 24300 | -40 |
| 1#锡 | 354000-357900 | 355950 | +14900 |
| 1#镍 | 144300-156000 | 150150 | +6700 |
| 1# 银 | 19590-19710 | 19650 | +580 |
| 2#低铋锑锭 | 156000-160000 | 158000 | 0 |
| 精铋 | 134000-136000 | 135000 | 0 |
| 精铟 | 3250-3350 | 3300 | +200 |







