1月8日长江有色现货市场行情快讯
2026-01-08来源:企惠通资讯点击数:171
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102600 | 102640 | 102620 | -1070 |
| 铜升贴水 | b40 | b80 | 60 | -30 |
| A00铝 | 23980 | 24020 | 24000 | -140 |
| 铝升贴水 | c170 | c130 | -150 | 45 |
| 0#锌 | 24150 | 24250 | 24200 | -120 |
| 1#锌 | 24050 | 24150 | 24100 | -120 |
| 1#铅 | 17450 | 17550 | 17500 | -175 |
| 1#镍 | 144850 | 155250 | 150050 | -1750 |
| 1#锡 | 352000 | 354000 | 353000 | -4500 |
| R410A专用紫铜管 | 107620 | 107620 | 107620 | -1070 |
| 无氧铜丝(硬) | 103630 | 103930 | 103780 | -1070 |
| 漆包线 | 105890 | 109890 | 107890 | -1070 |
| 磷铜合金 | 104700 | 111500 | 108100 | -1050 |
| 铝合金ADC12 | 23300 | 23500 | 23400 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25400 | 25800 | 25600 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 24700 | 24900 | 24800 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24900 | 25100 | 25000 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24800 | 25000 | 24900 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 24750 | 24950 | 24850 | -100 |
| 1#白银 | 19630 | 19640 | 19635 | -115 |
| 钯金 | 430 | 432 | 431 | -1 |
| 1#钴 | 456000 | 468000 | 462000 | -4000 |
| 1#锑 | 157000 | 163000 | 160000 | 0 |
| 2#锑 | 152000 | 158000 | 155000 | 0 |
| 1#镁 | 17700 | 18700 | 18200 | 400 |
| 1#电解锰 | 19400 | 19600 | 19500 | -100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18500 | 18700 | 18600 | -100 |
| 1#铬 | 80000 | 85000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | 100 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 100 |
| 2202#硅 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 15400 | 13000 | 0 |
| 氯化镍 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
| 硫酸镍 | 29000 | 32600 | 30800 | 500 |







