6月22日长江有色现货市场行情快讯
2026-06-22来源:企惠通资讯点击数:26
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 104570 | 104610 | 104590 | -680 |
| 铜升贴水 | b100 | b140 | 120 | 0 |
| A00铝 | 23850 | 23890 | 23870 | 0 |
| 铝升贴水 | c70 | c30 | -50 | 0 |
| 0#锌 | 24510 | 24610 | 24560 | -190 |
| 1#锌 | 24410 | 24510 | 24460 | -190 |
| 1#铅 | 16275 | 16375 | 16325 | -175 |
| 1#镍 | 133350 | 134950 | 134150 | -2650 |
| 1#锡 | 411500 | 413500 | 412500 | -6750 |
| R410A专用紫铜管 | 109590 | 109590 | 109590 | -680 |
| 无氧铜丝(硬) | 105600 | 105900 | 105750 | -680 |
| 漆包线 | 107860 | 111860 | 109860 | -680 |
| 磷铜合金 | 106600 | 113400 | 110000 | -700 |
| 铝合金ADC12 | 23800 | 24000 | 23900 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24200 | 24600 | 24400 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25900 | 26100 | 26000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24200 | 24400 | 24300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24200 | 24400 | 24300 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 25150 | 25350 | 25250 | -200 |
| 1#白银 | 15805 | 15815 | 15810 | -840 |
| 钯金 | 298 | 300 | 299 | -14 |
| 1#钴 | 370000 | 398000 | 384000 | -2000 |
| 1#锑 | 125000 | 131000 | 128000 | -1000 |
| 2#锑 | 121000 | 127000 | 124000 | -1000 |
| 1#镁 | 17500 | 18500 | 18000 | 0 |
| 1#电解锰 | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18200 | 18400 | 18300 | 0 |
| 1#铬 | 72000 | 86000 | 79000 | -1000 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 14500 | 14700 | 14600 | 0 |
| 3303#硅 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10400 | 14600 | 12500 | 0 |
| 氯化镍 | 38800 | 40800 | 39800 | -200 |
| 硫酸镍 | 33200 | 34600 | 33900 | -1600 |







