1月8日上海现货基本金属行情
2026-01-08来源:企惠通资讯点击数:183
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101470-102700 | 102085 | -1325 |
| 升贴水 | (贴)180-(升)50 | -65 | -15 |
| A00铝 | 23980-24020 | 24000 | -140 |
| 升贴水 | (贴)170-(贴)130 | -150 | +50 |
| 1#铅 | 17250-17350 | 17300 | -175 |
| 0#锌 | 24120-24220 | 24170 | -130 |
| 1#锡 | 353600-356500 | 355050 | -900 |
| 1#镍 | 143400-154700 | 149050 | -1100 |
| 1# 银 | 19390-1945 | 19420 | -230 |
| 2#低铋锑锭 | 156000-160000 | 158000 | 0 |
| 精铋 | 134000-136000 | 135000 | 0 |
| 精铟 | 3250-3350 | 3300 | +200 |







