新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

1月9日长江有色现货市场行情快讯

2026-01-09来源:企惠通资讯点击数:151

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 100660 100700 100680 -1940
铜升贴水 b60 b100 80 20
A00铝 24010 24050 24030 30
铝升贴水 c115 c75 -95 55
0#锌 24000 24100 24050 -150
1#锌 23900 24000 23950 -150
1#铅 17300 17400 17350 -150
1#镍 138750 148950 143850 -6200
1#锡 350000 352000 351000 -2000
R410A专用紫铜管 105680 105680 105680 -1940
无氧铜丝(硬) 101690 101990 101840 -1940
漆包线 103950 107950 105950 -1940
磷铜合金 102750 109550 106150 -1950
铝合金ADC12 23300 23500 23400 0
铸造铝合金锭(A356.2) 25400 25800 25600 0
铸造铝合金锭(A380) 24700 24900 24800 0
铸造铝合金锭(ZL102) 24900 25100 25000 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 24800 25000 24900 0
压铸锌合金锭 24600 24800 24700 -150
1#白银 18785 18795 18790 -845
钯金 428 430 429 -2
1#钴 454000 466000 460000 -2000
1#锑 157000 163000 160000 0
2#锑 152000 158000 155000 0
1#镁 17800 18800 18300 100
1#电解锰 19300 19500 19400 -100
1#电解锰(99.7%袋装) 18400 18600 18500 -100
1#铬 80000 85000 82500 0
441#硅 9700 9900 9800 -100
553#硅 9400 9600 9500 -100
2202#硅 15300 15500 15400 0
3303#硅 10500 10700 10600 0
金属硅553#-331# 9500 10900 10200 -100
金属硅3303#-2202# 10600 15400 13000 0
氯化镍 35100 37100 36100 0
硫酸镍 30000 33600 31800 1000

相关新闻