4月24日长江有色现货市场行情快讯
2026-04-24来源:企惠通资讯点击数:24
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102790 | 102830 | 102810 | -330 |
| 铜升贴水 | b230 | b270 | 250 | 60 |
| A00铝 | 24730 | 24770 | 24750 | -30 |
| 铝升贴水 | c145 | c105 | -125 | 10 |
| 0#锌 | 24100 | 24200 | 24150 | -90 |
| 1#锌 | 24000 | 24100 | 24050 | -90 |
| 1#铅 | 16550 | 16650 | 16600 | -25 |
| 1#镍 | 145150 | 147350 | 146250 | 4250 |
| 1#锡 | 389250 | 391250 | 390250 | 1000 |
| R410A专用紫铜管 | 107810 | 107810 | 107810 | -330 |
| 无氧铜丝(硬) | 103820 | 104120 | 103970 | -330 |
| 漆包线 | 106080 | 110080 | 108080 | -330 |
| 磷铜合金 | 104850 | 111650 | 108250 | -300 |
| 铝合金ADC12 | 24100 | 24300 | 24200 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25100 | 25500 | 25300 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26100 | 26300 | 26200 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25000 | 25200 | 25100 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25000 | 25200 | 25100 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 24700 | 24900 | 24800 | -100 |
| 1#白银 | 18775 | 18785 | 18780 | -460 |
| 钯金 | 345 | 347 | 346 | -15 |
| 1#钴 | 408000 | 420000 | 414000 | -1000 |
| 1#锑 | 158000 | 164000 | 161000 | 0 |
| 2#锑 | 153000 | 159000 | 156000 | 0 |
| 1#镁 | 18000 | 19000 | 18500 | -100 |
| 1#电解锰 | 19700 | 19900 | 19800 | -100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18800 | 19000 | 18900 | -100 |
| 1#铬 | 77000 | 90000 | 83500 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | -100 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | -100 |
| 2202#硅 | 14600 | 14800 | 14700 | -100 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14700 | 12600 | -100 |
| 氯化镍 | 37900 | 39900 | 38900 | 800 |
| 硫酸镍 | 32200 | 33600 | 32900 | 0 |







