4月28日长江有色现货市场行情快讯
2026-04-28来源:企惠通资讯点击数:64
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102210 | 102250 | 102230 | -840 |
| 铜升贴水 | b240 | b280 | 260 | 20 |
| A00铝 | 24450 | 24490 | 24470 | -340 |
| 铝升贴水 | c115 | c75 | -95 | 20 |
| 0#锌 | 23740 | 23840 | 23790 | -510 |
| 1#锌 | 23640 | 23740 | 23690 | -510 |
| 1#铅 | 16675 | 16775 | 16725 | 0 |
| 1#镍 | 147400 | 149600 | 148500 | -1300 |
| 1#锡 | 382000 | 384000 | 383000 | -9500 |
| R410A专用紫铜管 | 107230 | 107230 | 107230 | -840 |
| 无氧铜丝(硬) | 103240 | 103540 | 103390 | -840 |
| 漆包线 | 105500 | 109500 | 107500 | -840 |
| 磷铜合金 | 104300 | 111100 | 107700 | -800 |
| 铝合金ADC12 | 23800 | 24000 | 23900 | -300 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24800 | 25200 | 25000 | -300 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25900 | 26100 | 26000 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24700 | 24900 | 24800 | -300 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24700 | 24900 | 24800 | -300 |
| 压铸锌合金锭 | 24350 | 24550 | 24450 | -500 |
| 1#白银 | 18490 | 18500 | 18495 | -225 |
| 钯金 | 347 | 349 | 348 | -2 |
| 1#钴 | 410000 | 420000 | 415000 | 0 |
| 1#锑 | 158000 | 164000 | 161000 | 0 |
| 2#锑 | 153000 | 159000 | 156000 | 0 |
| 1#镁 | 17800 | 18800 | 18300 | 0 |
| 1#电解锰 | 19500 | 19700 | 19600 | -100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18600 | 18800 | 18700 | -100 |
| 1#铬 | 77000 | 90000 | 83500 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14700 | 12600 | 0 |
| 氯化镍 | 38100 | 40100 | 39100 | 0 |
| 硫酸镍 | 32500 | 33900 | 33200 | 0 |







