新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

1月12日长江有色现货市场行情快讯

2026-01-12来源:企惠通资讯点击数:153

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 103260 103300 103280 2600
铜升贴水 b90 b130 110 30
A00铝 24320 24360 24340 310
铝升贴水 c115 c75 -95 0
0#锌 24130 24230 24180 130
1#锌 24030 24130 24080 130
1#铅 17450 17550 17500 150
1#镍 142450 152650 147550 3700
1#锡 369500 371500 370500 19500
R410A专用紫铜管 108280 108280 108280 2600
无氧铜丝(硬) 104290 104590 104440 2600
漆包线 106550 110550 108550 2600
磷铜合金 105350 112150 108750 2600
铝合金ADC12 23600 23800 23700 300
铸造铝合金锭(A356.2) 26000 26400 26200 600
铸造铝合金锭(A380) 25100 25300 25200 400
铸造铝合金锭(ZL102) 25500 25700 25600 600
铸造铝合金锭(ZLD104) 25400 25600 25500 600
压铸锌合金锭 24750 24950 24850 150
1#白银 20655 20665 20660 1870
钯金 444 446 445 16
1#钴 455000 467000 461000 1000
1#锑 157000 163000 160000 0
2#锑 152000 158000 155000 0
1#镁 17900 18900 18400 100
1#电解锰 19200 19400 19300 -100
1#电解锰(99.7%袋装) 18300 18500 18400 -100
1#铬 80000 85000 82500 0
441#硅 9700 9900 9800 0
553#硅 9400 9600 9500 0
2202#硅 15300 15500 15400 0
3303#硅 10500 10700 10600 0
金属硅553#-331# 9500 10900 10200 0
金属硅3303#-2202# 10600 15400 13000 0
氯化镍 35200 37200 36200 100
硫酸镍 30400 34000 32200 400

相关新闻