1月12日上海现货基本金属行情
2026-01-12来源:企惠通资讯点击数:148
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102870-103600 | 103235 | +2960 |
| 升贴水 | (贴)30-(升)150 | 60 | +105 |
| A00铝 | 24320-24360 | 24340 | +310 |
| 升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | 0 |
| 1#铅 | 17200-17300 | 17250 | +75 |
| 0#锌 | 24090-24190 | 24140 | +110 |
| 1#锡 | 366500-370600 | 368550 | +18800 |
| 1#镍 | 141200-152500 | 146850 | +4950 |
| 1# 银 | 20588-20628 | 20608 | +1818 |
| 2#低铋锑锭 | 156000-160000 | 158000 | 0 |
| 精铋 | 133000-135000 | 134000 | -1000 |
| 精铟 | 3450-3550 | 3500 | 0 |







