新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

1月14日长江有色现货市场行情快讯

2026-01-14来源:企惠通资讯点击数:185

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 104180 104220 104200 1820
铜升贴水 b200 b240 220 90
A00铝 24650 24690 24670 370
铝升贴水 c195 c155 -175 -30
0#锌 24560 24660 24610 260
1#锌 24460 24560 24510 260
1#铅 17375 17475 17425 25
1#镍 142300 151700 147000 750
1#锡 409250 411250 410250 30000
R410A专用紫铜管 109200 109200 109200 1820
无氧铜丝(硬) 105210 105510 105360 1820
漆包线 107470 111470 109470 1820
磷铜合金 106300 113100 109700 1850
铝合金ADC12 23800 24000 23900 200
铸造铝合金锭(A356.2) 26200 26600 26400 300
铸造铝合金锭(A380) 25400 25600 25500 300
铸造铝合金锭(ZL102) 25700 25900 25800 300
铸造铝合金锭(ZLD104) 25600 25800 25700 300
压铸锌合金锭 25150 25350 25250 250
1#白银 22925 22935 22930 1815
钯金 449 451 450 5
1#钴 451000 461000 456000 -4000
1#锑 159000 165000 162000 1000
2#锑 154000 160000 157000 1000
1#镁 17900 18900 18400 0
1#电解锰 18900 19100 19000 -200
1#电解锰(99.7%袋装) 18000 18200 18100 -200
1#铬 80000 85000 82500 0
441#硅 9700 9900 9800 0
553#硅 9400 9600 9500 0
2202#硅 15300 15500 15400 0
3303#硅 10500 10700 10600 0
金属硅553#-331# 9500 10900 10200 0
金属硅3303#-2202# 10600 15400 13000 0
氯化镍 35200 37200 36200 0
硫酸镍 30700 34300 32500 300

相关新闻