1月14日上海现货基本金属行情
2026-01-14来源:企惠通资讯点击数:141
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 103500-104330 | 103915 | +1405 |
| 升贴水 | (升)0-(升)280 | 140 | -80 |
| A00铝 | 24650-24690 | 24670 | +370 |
| 升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | -20 |
| 1#铅 | 17150-17300 | 17225 | +50 |
| 0#锌 | 24520-24620 | 24570 | +240 |
| 1#锡 | 400000-411000 | 405500 | +25300 |
| 1#镍 | 141300-151600 | 146450 | +1250 |
| 1# 银 | 22900-22940 | 22920 | +1885 |
| 2#低铋锑锭 | 156000-160000 | 158000 | 0 |
| 精铋 | 131000-133000 | 132000 | -2000 |
| 精铟 | 3650-3750 | 3700 | +200 |







