1月15日上海现货基本金属行情
2026-01-15来源:企惠通资讯点击数:159
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102160-102990 | 102575 | -1340 |
| 升贴水 | (升)80-(升)320 | 200 | +60 |
| A00铝 | 24180-24200 | 24190 | -480 |
| 升贴水 | (贴)140-(贴)120 | -130 | -50 |
| 1#铅 | 17250-17400 | 17325 | +100 |
| 0#锌 | 25360-25460 | 25410 | +840 |
| 1#锡 | 420000-432000 | 426000 | +20500 |
| 1#镍 | 144600-155500 | 150050 | +3600 |
| 1# 银 | 22430-22480 | 22455 | -465 |
| 2#低铋锑锭 | 156000-160000 | 158000 | 0 |
| 精铋 | 131000-133000 | 132000 | -2000 |
| 精铟 | 3650-3750 | 3700 | 0 |







