新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

1月16日长江有色现货市场行情快讯

2026-01-16来源:企惠通资讯点击数:158

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 101860 101900 101880 -1060
铜升贴水 c20 b20 0 -60
A00铝 24000 24040 24020 -170
铝升贴水 c210 c170 -190 0
0#锌 24800 24900 24850 -620
1#锌 24700 24800 24750 -620
1#铅 17525 17625 17575 25
1#镍 145300 152300 148800 -3300
1#锡 413750 415750 414750 -20500
R410A专用紫铜管 106880 106880 106880 -1060
无氧铜丝(硬) 102890 103190 103040 -1060
漆包线 105150 109150 107150 -1060
磷铜合金 103950 110750 107350 -1050
铝合金ADC12 23600 23800 23700 0
铸造铝合金锭(A356.2) 25800 26200 26000 -100
铸造铝合金锭(A380) 25100 25300 25200 0
铸造铝合金锭(ZL102) 25300 25500 25400 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) 25200 25400 25300 -100
压铸锌合金锭 25400 25600 25500 -600
1#白银 23015 23025 23020 530
钯金 438 440 439 2
1#钴 452000 460000 456000 0
1#锑 159000 165000 162000 0
2#锑 154000 160000 157000 0
1#镁 17900 18900 18400 0
1#电解锰 18700 18900 18800 0
1#电解锰(99.7%袋装) 17800 18000 17900 0
1#铬 80000 85000 82500 0
441#硅 9700 9900 9800 0
553#硅 9400 9600 9500 0
2202#硅 15300 15500 15400 0
3303#硅 10500 10700 10600 0
金属硅553#-331# 9500 10900 10200 0
金属硅3303#-2202# 10600 15400 13000 0
氯化镍 35300 37300 36300 0
硫酸镍 32200 33800 33000 0

相关新闻