1月19日上海现货基本金属行情
2026-01-19来源:企惠通资讯点击数:156
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 100590-101290 | 100940 | -915 |
| 升贴水 | (贴)240-(升)0 | -120 | +5 |
| A00铝 | 23860-23880 | 23870 | -160 |
| 升贴水 | (贴)170-(贴)150 | -160 | +20 |
| 1#铅 | 16950-17100 | 17025 | -275 |
| 0#锌 | 24370-24470 | 24420 | -380 |
| 1#锡 | 386300-393300 | 389800 | -24250 |
| 1#镍 | 141400-150400 | 145900 | -3450 |
| 1# 银 | 23108-23128 | 231118 | +160 |
| 2#低铋锑锭 | 156000-160000 | 158000 | 0 |
| 精铋 | 131000-133000 | 132000 | 0 |
| 精铟 | 3550-3650 | 3600 | -100 |







