1月23日上海现货基本金属行情
2026-01-23来源:企惠通资讯点击数:161
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 100650-101010 | 100830 | +760 |
| 升贴水 | (贴)240-(贴)120 | -180 | -10 |
| A00铝 | 24090-24130 | 24110 | +370 |
| 升贴水 | (贴)170-(贴)130 | -150 | 0 |
| 1#铅 | 16900-17000 | 16950 | +50 |
| 0#锌 | 24570-24670 | 24620 | +310 |
| 1#锡 | 417800-422800 | 420300 | +17050 |
| 1#镍 | 143400-153700 | 148550 | +2800 |
| 1# 银 | 24930-24960 | 24945 | +2020 |
| 2#低铋锑锭 | 157000-161000 | 159000 | 0 |
| 精铋 | 131000-133000 | 132000 | 0 |
| 精铟 | 3600-3700 | 3650 | 0 |







