1月26日上海现货基本金属行情
2026-01-26来源:企惠通资讯点击数:163
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102200-102670 | 102435 | +1605 |
| 升贴水 | (贴)300-(贴)160 | -230 | -50 |
| A00铝 | 24020-24040 | 24030 | -80 |
| 升贴水 | (贴)170-(贴)150 | -160 | -10 |
| 1#铅 | 16900-17000 | 16950 | 0 |
| 0#锌 | 24630-24730 | 24680 | +60 |
| 1#锡 | 428800-440900 | 434850 | +14550 |
| 1#镍 | 149800-157800 | 153800 | +5250 |
| 1# 银 | 27520-27620 | 27570 | +2625 |
| 2#低铋锑锭 | 159000-163000 | 161000 | +2000 |
| 精铋 | 136000-137000 | 136500 | +4500 |
| 精铟 | 3800-3900 | 3850 | 0 |







