1月27日上海现货基本金属行情
2025-01-27来源:企惠通资讯点击数:147
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101140-101600 | 101370 | -1065 |
| 升贴水 | (贴)310-(贴)220 | -265 | -35 |
| A00铝 | 23850-23890 | 23870 | -160 |
| 升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | -10 |
| 1#铅 | 16800-16900 | 16850 | -100 |
| 0#锌 | 24710-24810 | 24760 | +80 |
| 1#锡 | 424800-432000 | 428400 | -6450 |
| 1#镍 | 144100-152100 | 148100 | -5700 |
| 1# 银 | 28440-28530 | 28485 | +915 |
| 2#低铋锑锭 | 159000-163000 | 161000 | 0 |
| 精铋 | 139000-141000 | 140000 | +3500 |
| 精铟 | 3800-3900 | 3850 | 0 |







