1月28日上海现货基本金属行情
2026-01-28来源:企惠通资讯点击数:165
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101320-102000 | 101660 | +290 |
| 升贴水 | (贴)280-(贴)200 | -240 | +25 |
| A00铝 | 24240-24280 | 24260 | +390 |
| 升贴水 | (贴)200-(贴)160 | -180 | -10 |
| 1#铅 | 16700-16850 | 16775 | -75 |
| 0#锌 | 25190-25290 | 25240 | +480 |
| 1#锡 | 432800-440400 | 436600 | +8200 |
| 1#镍 | 142100-150100 | 146100 | -2000 |
| 1# 银 | 29495-29595 | 29545 | +1060 |
| 2#低铋锑锭 | 159000-163000 | 161000 | 0 |
| 精铋 | 139000-141000 | 140000 | 0 |
| 精铟 | 4000-4100 | 4050 | +200 |







