1月29日上海现货基本金属行情
2026-01-29来源:企惠通资讯点击数:147
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102450-105920 | 104185 | +2525 |
| 升贴水 | (贴)240-(贴)100 | -170 | +70 |
| A00铝 | 24850-24870 | 24860 | +600 |
| 升贴水 | (贴)210-(贴)190 | -200 | -20 |
| 1#铅 | 16700-16850 | 16775 | 0 |
| 0#锌 | 25240-25340 | 25290 | +50 |
| 1#锡 | 435000-442200 | 438600 | +2000 |
| 1#镍 | 143600-152400 | 148000 | +1900 |
| 1# 银 | 30800-31000 | 30900 | +1355 |
| 2#低铋锑锭 | 159000-163000 | 161000 | 0 |
| 精铋 | 159000-161000 | 160000 | +20000 |
| 精铟 | 4500-4600 | 4550 | +500 |







