1月30日上海现货基本金属行情
2026-01-30来源:企惠通资讯点击数:171
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102700-106120 | 104410 | +225 |
| 升贴水 | (贴)220-(贴)80 | -150 | +20 |
| A00铝 | 24650-24670 | 24660 | -200 |
| 升贴水 | (贴)220-(贴)200 | -210 | -10 |
| 1#铅 | 16600-16750 | 16675 | -100 |
| 0#锌 | 25740-25840 | 25790 | +500 |
| 1#锡 | 426300-431000 | 428650 | -9950 |
| 1#镍 | 141500-150800 | 146150 | -1850 |
| 1# 银 | 30190-30590 | 30390 | -510 |
| 2#低铋锑锭 | 159000-163000 | 161000 | 0 |
| 精铋 | 159000-161000 | 160000 | 0 |
| 精铟 | 4700-4800 | 4750 | +200 |







