2月2日长江有色现货市场行情快讯
2026-02-02来源:企惠通资讯点击数:124
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101130 | 101170 | 101150 | -3450 |
| 铜升贴水 | b20 | b60 | 40 | 40 |
| A00铝 | 23680 | 23720 | 23700 | -960 |
| 铝升贴水 | c240 | c200 | -220 | -10 |
| 0#锌 | 24940 | 25040 | 24990 | -830 |
| 1#锌 | 24840 | 24940 | 24890 | -830 |
| 1#铅 | 16600 | 16700 | 16650 | -200 |
| 1#镍 | 136450 | 143850 | 140150 | -5700 |
| 1#锡 | 391750 | 393750 | 392750 | -31000 |
| R410A专用紫铜管 | 106150 | 106150 | 106150 | -3450 |
| 无氧铜丝(硬) | 102160 | 102460 | 102310 | -3450 |
| 漆包线 | 104420 | 108420 | 106420 | -3450 |
| 磷铜合金 | 103200 | 110000 | 106600 | -3500 |
| 铝合金ADC12 | 23400 | 23600 | 23500 | -600 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25600 | 26000 | 25800 | -800 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 24900 | 25100 | 25000 | -600 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25100 | 25300 | 25200 | -800 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25000 | 25200 | 25100 | -800 |
| 压铸锌合金锭 | 25600 | 25800 | 25700 | -850 |
| 1#白银 | 25685 | 25695 | 25690 | -4735 |
| 钯金 | 390 | 392 | 391 | -95 |
| 1#钴 | 424000 | 442000 | 433000 | -13000 |
| 1#锑 | 161000 | 167000 | 164000 | 0 |
| 2#锑 | 156000 | 162000 | 159000 | 0 |
| 1#镁 | 17600 | 18600 | 18100 | -100 |
| 1#电解锰 | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18200 | 18400 | 18300 | 0 |
| 1#铬 | 75000 | 83000 | 79000 | 0 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 2202#硅 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 3303#硅 | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10800 | 15400 | 13100 | 0 |
| 氯化镍 | 34900 | 36900 | 35900 | -200 |
| 硫酸镍 | 31800 | 33400 | 32600 | -200 |







