2月2日上海现货基本金属行情
2026-02-02来源:企惠通资讯点击数:203
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 99880-101040 | 100460 | -3950 |
| 升贴水 | (贴)180-(贴)80 | -130 | +20 |
| A00铝 | 23690-23710 | 23700 | -960 |
| 升贴水 | (贴)230-(贴)210 | -220 | -10 |
| 1#铅 | 16500-16650 | 16575 | -100 |
| 0#锌 | 24920-25020 | 24970 | -820 |
| 1#锡 | 391000-394500 | 392750 | -35900 |
| 1#镍 | 135000-145400 | 140200 | -5950 |
| 1# 银 | 22500-23100 | 22800 | -7590 |
| 2#低铋锑锭 | 159000-163000 | 161000 | 0 |
| 精铋 | 160000-162000 | 161000 | +1000 |
| 精铟 | 4700-4800 | 4750 | 0 |







