新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

2月3日长江有色现货市场行情快讯

2026-02-03来源:企惠通资讯点击数:149

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 101360 101400 101380 230
铜升贴水 b10 b50 30 -10
A00铝 23270 23310 23290 -410
铝升贴水 c240 c200 -220 0
0#锌 25020 25120 25070 80
1#锌 24920 25020 24970 80
1#铅 16500 16600 16550 -100
1#镍 135200 142600 138900 -1250
1#锡 376500 378500 377500 -15250
R410A专用紫铜管 106380 106380 106380 230
无氧铜丝(硬) 102390 102690 102540 230
漆包线 104650 108650 106650 230
磷铜合金 103450 110250 106850 250
铝合金ADC12 23300 23500 23400 -100
铸造铝合金锭(A356.2) 25300 25700 25500 -300
铸造铝合金锭(A380) 24700 24900 24800 -200
铸造铝合金锭(ZL102) 24800 25000 24900 -300
铸造铝合金锭(ZLD104) 24700 24900 24800 -300
压铸锌合金锭 25650 25850 25750 50
1#白银 23395 23405 23400 -2290
钯金 420 422 421 30
1#钴 415000 441000 428000 -5000
1#锑 161000 167000 164000 0
2#锑 156000 162000 159000 0
1#镁 17500 18500 18000 -100
1#电解锰 19100 19300 19200 0
1#电解锰(99.7%袋装) 18200 18400 18300 0
1#铬 71000 83000 77000 -2000
441#硅 9800 10000 9900 0
553#硅 9500 9700 9600 0
2202#硅 15300 15500 15400 0
3303#硅 10700 10900 10800 0
金属硅553#-331# 9600 11000 10300 0
金属硅3303#-2202# 10800 15400 13100 0
氯化镍 34900 36900 35900 0
硫酸镍 31800 33400 32600 0

相关新闻