2月3日上海现货基本金属行情
2026-02-03来源:企惠通资讯点击数:175
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 100520-102120 | 101320 | +860 |
| 升贴水 | (贴)160-(贴)80 | -120 | +10 |
| A00铝 | 23280-23300 | 23290 | -410 |
| 升贴水 | (贴)230-(贴)210 | -220 | 0 |
| 1#铅 | 16400-16500 | 16450 | -125 |
| 0#锌 | 25000-25100 | 25050 | +80 |
| 1#锡 | 375800-388000 | 381900 | -10850 |
| 1#镍 | 133700-144400 | 139050 | -1150 |
| 1# 银 | 22910-23710 | 23310 | +510 |
| 2#低铋锑锭 | 161000-163000 | 162000 | +1000 |
| 精铋 | 160000-162000 | 161000 | 0 |
| 精铟 | 4700-4800 | 4750 | 0 |







