2月4日长江有色现货市场行情快讯
2026-02-04来源:企惠通资讯点击数:182
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 105000 | 105040 | 105020 | 3640 |
| 铜升贴水 | b0 | b40 | 20 | -10 |
| A00铝 | 23740 | 23780 | 23760 | 470 |
| 铝升贴水 | c225 | c185 | -205 | 15 |
| 0#锌 | 24870 | 24970 | 24920 | -150 |
| 1#锌 | 24770 | 24870 | 24820 | -150 |
| 1#铅 | 16500 | 16600 | 16550 | 0 |
| 1#镍 | 137900 | 147300 | 142600 | 3700 |
| 1#锡 | 394750 | 396750 | 395750 | 18250 |
| R410A专用紫铜管 | 110020 | 110020 | 110020 | 3640 |
| 无氧铜丝(硬) | 106030 | 106330 | 106180 | 3640 |
| 漆包线 | 108290 | 112290 | 110290 | 3640 |
| 磷铜合金 | 107100 | 113900 | 110500 | 3650 |
| 铝合金ADC12 | 23500 | 23700 | 23600 | 200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25700 | 26100 | 25900 | 400 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 24900 | 25100 | 25000 | 200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25200 | 25400 | 25300 | 400 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25100 | 25300 | 25200 | 400 |
| 压铸锌合金锭 | 25500 | 25700 | 25600 | -150 |
| 1#白银 | 25095 | 25105 | 25100 | 1700 |
| 钯金 | 416 | 418 | 417 | -4 |
| 1#钴 | 413000 | 435000 | 424000 | -4000 |
| 1#锑 | 161000 | 167000 | 164000 | 0 |
| 2#锑 | 156000 | 162000 | 159000 | 0 |
| 1#镁 | 17500 | 18500 | 18000 | 0 |
| 1#电解锰 | 19000 | 19200 | 19100 | -100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18100 | 18300 | 18200 | -100 |
| 1#铬 | 70000 | 82000 | 76000 | -1000 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 2202#硅 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 3303#硅 | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10800 | 15400 | 13100 | 0 |
| 氯化镍 | 34900 | 36900 | 35900 | 0 |
| 硫酸镍 | 31800 | 33400 | 32600 | 0 |







