2月4日上海现货基本金属行情
2026-02-04来源:企惠通资讯点击数:142
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 103800-105010 | 104405 | +3085 |
| 升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | +20 |
| A00铝 | 23740-23780 | 23760 | +470 |
| 升贴水 | (贴)230-(贴)190 | -210 | +10 |
| 1#铅 | 16350-16500 | 16425 | -25 |
| 0#锌 | 24850-24950 | 24900 | -150 |
| 1#锡 | 392000-398100 | 395050 | +13150 |
| 1#镍 | 136100-147100 | 141600 | +2550 |
| 1# 银 | 24790-25340 | 25065 | +1755 |
| 2#低铋锑锭 | 161000-163000 | 162000 | +1000 |
| 精铋 | 160000-162000 | 161000 | 0 |
| 精铟 | 4700-4800 | 4750 | 0 |







